publié le 23 décembre 2010
Le classement des 50 plus grosses fortunes arabes vient de paraitre et pour la septième année consécutive, le Prince Alwaleed d'Arabie Saoudite, président de la Kingdom Holding Company (KHC) est le numéro 1 avec des revenus estimés à près de 20, 4 milliards de dollars selon le magasine Arabianbusiness. Le revenu total des 50 plus grandes fortunes arabes avoisine les 245 miliards de dollars soit une croissance de 18% par rapport à 2009. L'Arabie Saoudite compte parmi les plus grandes fortunes arabe suivie des Émirats Arabes Unis, du Koweit et du Qatar. Il n'y a aucun pays du Maghreb sur la liste.
| Rang | Nom | Revenus estimés en milliards de dollars | Pays | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Alwaleed Bin Talal Al Saud | 20,4 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 2 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 12 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 3 | The Olayan family | 11,9 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 4 | Mohammad Al Amoudi | 10 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 5 | The Bin Ladin family | 9,8 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 6 | Nasser Al Kharafi | 8,2 milliards de dollars | Koweit | |
| 7 | Said Khoury | 7 milliards de dollars | Palestine | |
| 8 | The Bugshan family | 7 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 9 | The Al Ghurair family | 6,52 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 10 | The Alshaya family | 6,5 milliards de dollars | Koweit | |
| 11 | The Al Juffali family | 6,2 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 12 | The Kanoo family | 6,1 milliards de dollars | Bahrein | |
| 13 | Tarek Abdulla Al Qahtani | 6 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 14 | Mubarak Al Suwaiket | 5,2 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 15 | Mohamed Abdul Latif Jameel | 5,1 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 16 | Abdullah Al Futtaim | 5,06 milliards de dollars | Émirats Arabes Unis | |
| 17 | The Naghi family | 5 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 18 | Majid Al Futtaim | 4,9 milliards de dollars | Émirats Arabes Unis | |
| 19 | Sulaiman Abdulaziz Al Rajhi | 4,57 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 20 | Abdullah Al Rushaid | 4,55 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 21 | Omar Hamad Almana | 4,5 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 22 | Issam Alzahid | 4,3 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 23 | Mohammed Sharbatly | 4,3 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 24 | Mohammad Kamal Jamjoom | 4,02 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 25 | The Bukhamseen family | 4 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 26 | The Gargash family | 3,71 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 27 | Saad Hariri | 3,71 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 28 | The Sawiris family | 3,71 milliards de dollars | Egypte | |
| 29 | Ahmed Saleh Baeshen | 3,5 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 30 | Faisal Al Ayyar | 3,4 milliards de dollars | Koweit | |
| 31 | The Banaja family | 3,3 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 32 | Abdullah Bin Saleh Al Othaim | 3,28 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 33 | Abdullatif Al Fozan | 3,26 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 34 | The Saedan family | 3,22 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 35 | Abdulaziz Al Sulaiman | 3,2 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 36 | Nadhmi Auchi | 3,18 milliards de dollars | Irak | |
| 37 | Hussein Bakry Gazzaz | 3,17 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 38 | Osama Ismail Ali Abudawood | 3,17 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 39 | Mohammed Elkhereiji | 3 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 40 | Adel Aujan | 2,9 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 41 | The Al Zamil family | 2,8 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 42 | Mansour Ojjey | 2,7 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 43 | Robert Mouawad | 2,5 milliards de dollars | Liban | |
| 44 | Ayman Hariri | 2,41 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 45 | Issam Fares | 2,4 milliards de dollars | Liban | |
| 46 | Mohammad Shafik Gabr | 2,3 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 47 | Mohammad Shafik Gabr | 2,1 milliards de dollars | Egypte | |
| 48 | Abdul Mohsen Bin Abdul Aziz Al Hokair | 2 milliards de dollars | Arabie Saoudite | |
| 49 | Ahmed and Hassan Heikal | 1,78 milliards de dollars | Egypte | |
| 50 | Mohammed Alesayi | 1,7 milliards de dollars | Arabie Saoudite |
Source :http://www.dubaifrance.com